Parametras
funkcijos
- Baterijos talpa: 3000 ~ 3150 mAh
- Įkrovimo temperatūra: 0 ℃ ~+45 ℃
- Normali išleidimo temperatūra: -40 ℃ ~ + 55 ℃
- Maksimalus iškrovimo greitis žemoje temperatūroje: 0.5C
- Energijos tankis: apie 240Wh/kg
Energiją kaupiančios ličio baterijos Ličio geležies fosfato baterijų pagrindu sukurta ličio baterijų sistema, sukurta serijiniu būdu su moduliais. Padidinkite bendrą gaminio saugą ir tarnavimo laiką naudodami patikimą BMS sistemą ir aukštos kokybės išlyginimo technologiją. Visa sistema pasižymi lanksčios konfigūracijos ir didelio patikimumo savybėmis. Produktai plačiai naudojami duomenų centruose, ryšių, namų energijos kaupimo, paskirstytojo energijos kaupimo ir fotovoltinės energijos kaupimo srityse.
Produkto savybės
200–290 wh/kg energijos tankis iki 200–290 wh/kg
-40 ℃–65 ℃ Darbinės temperatūros diapazonas: -40 ℃ – 65 ℃
Per didelis įkrovimas, per didelis iškrovimas, akupunktūra, suspaudimas, trumpasis jungimas, smūgis, aukšta temperatūra, šūvis
Ciklo tarnavimo laikas yra ne mažesnis nei 2000 kartų, 80% talpos išlaikymo rodiklis
-40 ℃ Didelio greičio 5C nepertraukiamo iškrovimo daugiau nei 80 % talpos sulaikymo rodiklis
Jame nėra kadmio, švino, gyvsidabrio ir kitų aplinką teršiančių elementų ir nėra taršos
„Hoppt“ energiją kaupiančios ličio baterijos plačiai naudojamos telekomunikacijų, ryšių, saulės energijos kaupimo baterijose, UPS nepertraukiamo maitinimo šaltiniuose, hidroelektrinėse, vėjo energijos saugyklose, mobiliojo ryšio bazinėse stotyse, gatvių šviestuvuose ir miesto apšvietimo projektuose, avariniame apšvietime, šakiniuose krautuvuose, automobilių paleidime, apšvietimas, priešgaisrinė apsauga, apsaugos sistema ir kt.
12V 100Ah energijos kaupimo ličio baterija
48V 100Ah energijos kaupimo ličio baterija
48V 200Ah energijos kaupimo ličio baterija
76.8 V 100 Ah energijos kaupimo baterija
76.8V 100Ah energijos kaupimo ličio baterija
360V-440V energijos kaupimo spinta
30KW-150KW energijos kaupimo spinta
33KVA-165KVA energijos kaupimo spinta
Parametras
funkcijos
Išleidimas
Skirtingos temperatūros ir greičio iškrovimas
Išleidimas
LFP-100Ah elemento parametrai
Mokestis
LFP-100Ah ličio akumuliatoriaus išsikrovimo našumas
Dongguanas Hoppt Light „Technology Co., Ltd“ daugiausia dėmesio skyrė šiai sričiai ličio baterijos pritaikymas 17 metų, turėdamas daugiau nei 3000 aukštos kokybės dėklų ličio baterijų pritaikymo srityje ir yra nuoširdžiai įsipareigojęs teikti konkurencingesnius ličio baterijų pritaikytus sprendimus ir produktus vartotojams visame pasaulyje.
Į klientą orientuotas
Paimkite technologiją kaip pagrindą
Vystymas pagal kokybę
Į aukštą kokybę orientuotas
Sprogimui atsparių ličio baterijų technologija
Žemos temperatūros įkrovimas ir iškrovimas
Didelio greičio iškrovimo technologija
Baterija, kurios išsikrovimo greitis nuo 3C iki 100C
10+ MTEP ir technikos inžinierių
Daugiau nei 20 specialių ličio baterijų ekspertų
30+ ličio baterijų projekto valdymo komanda
Energijos saugojimo ličio baterijų elementų modelio specifikacijų lentelė |
Produkto kategorija | Prekės numeris | vardinis pajėgumas | Įvertinta energija | Standartinė įtampa | Apatinė ribinė įtampa (V) | Viršutinė ribinė įtampa (V) | Matmenys (mm) P*A*G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ličio baterijų UPS | 3KVA-2U/3U | 25Ah | 2.4 kWh | 96V | 75V | 109.5V | 443 * 88 * 680 |
Ličio baterijų UPS | 3KVA-2U/3U | 50Ah | 4.8 kWh | 96V | 75V | 109.5V | 443 * 132 * 530 |
Ličio baterijų UPS | 3KVA-2U/3U | 100Ah | 9.6 kWh | 96V | 75V | 109.5V | 443 * 352 * 530 |
Ličio baterijų UPS | 48V-50Ah | 50Ah | 2.4 kWh | 48V | 37.5V | 54.75V | 440 * 132 * 375 |
Ličio baterijų UPS | 48V-100Ah | 100Ah | 4.8 kWh | 48V | 37.5V | 54.75V | 442 * 130 * 396 |
Ličio baterijų UPS | 5kwh namų energijos saugykla | 100Ah | 4.8 kWh | 48V | 37.5V | 54.75V | 400 * 741 * 167 |
Ličio baterija pakeičia švino rūgštį | PS1240 | 40Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | 195 * 130 * 166 |
Ličio baterija pakeičia švino rūgštį | PS12100 | 100Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | 330 * 173 * 216 |
Ličio baterija pakeičia švino rūgštį | PS12165 | 165Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | 330 * 173 * 216 |
Ličio baterija pakeičia švino rūgštį | PS12200 | 200Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | 483 * 170 * 240 |
Ličio baterija pakeičia švino rūgštį | PS12300 | 300Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | 483 * 170 * 240 |
Pramoninė energijos kaupimo ličio baterija | Baterijos modulis | 100Ah | 2.56 kWh | 25.6V | 20V | 29.2V | W186 * L475 * H160mm |
Pramoninė energijos kaupimo ličio baterija | 16S viena dėžutė | 100Ah | 5.12 kWh | 51.2V | 40V | 58.4V | W482*L680*H176mm (MAX 230mm) |
Pramoninė energijos kaupimo ličio baterija | 24S viena dėžutė | 100Ah | 7.68 kWh | 76.8V | 60V | 87.6V | W482*L680*H176mm (MAX 230mm) |
Aukštos įtampos energijos kaupimo ličio baterija | 1 konfigūracija | 100Ah | 38. 4KwH | 384. 0V | 300V | 432V | 600X800 Spintelė |
Aukštos įtampos energijos kaupimo ličio baterija | 2 konfigūracija | 100Ah | 41. 0KwH | 409. 6V | 320V | 461V | 600X800 Spintelė |
Aukštos įtampos energijos kaupimo ličio baterija | 3 konfigūracija | 100Ah | 43. 5KwH | 435.2V | 340V | 490V | 600X800 Spintelė |
Aukštos įtampos energijos kaupimo ličio baterija | 4 konfigūracija | 100Ah | 46. 1KwH | 460. 8V | 360V | 518V | 600X800 Spintelė |
Aukštos įtampos energijos kaupimo ličio baterija | 5 konfigūracija | 100Ah | 48. 6KwH | 486. 4V | 380V | 547V | 600X800 Spintelė |
Aukštos įtampos energijos kaupimo ličio baterija | 6 konfigūracija | 100Ah | 51.2 kWh | 512.0V | 400V | 576V | 600X800 Spintelė |
Aukštos įtampos energijos kaupimo ličio baterija | 7 konfigūracija | 100Ah | 53. 8KwH | 537. 6V | 420V | 605V | 600X800 Spintelė |
Aukštos įtampos energijos kaupimo ličio baterija | 8 konfigūracija | 100Ah | 56. 3KwH | 563. 2V | 440V | 634V | 1200X800 Spintelė |
Aukštos įtampos energijos kaupimo ličio baterija | 9 konfigūracija | 100Ah | 58. 9KwH | 588. 8V | 460V | 662V | 1200X800 Spintelė |
Aukštos įtampos energijos kaupimo ličio baterija | 10 konfigūracija | 100Ah | 61.4 kWh | 614. 4V | 480V | 691V | 1200X800 Spintelė |
Aukštos įtampos energijos kaupimo ličio baterija | 11 konfigūracija | 100Ah | 64. 0KwH | 640. 0V | 500V | 720V | 1200X800 Spintelė |
Aukštos įtampos energijos kaupimo ličio baterija | 12 konfigūracija | 100Ah | 66. 6KwH | 665. 6V | 520V | 749V | 1200X800 Spintelė |
Aukštos įtampos energijos kaupimo ličio baterija | 13 konfigūracija | 100Ah | 69. 1KwH | 691.2V | 540V | 778V | 1200X800 Spintelė |
Ličio baterijų UPS | 6KVA-6U/9U-192V | 25Ah | 4.8 kWh | 192V | 150V | 219V | 443 * 132 * 680 |
Ličio baterijų UPS | 6KVA-6U/9U-192V | 50Ah | 9.6 kWh | 192V | 150V | 219V | 443 * 396 * 530 |
Ličio baterijų UPS | 6KVA-6U/9U-192V | 100Ah | 19.2 kWh | 192V | 150V | 219V | 443 * 528 * 530 |
Ličio baterijų UPS | 480V | 20Ah | 9.6 kWh | 480V | 375V | 547.5V | 443 * 396 * 600 |
Ličio baterijų UPS | 480V | 40Ah | 19.2 kWh | 480V | 375V | 547.5V | 443 * 792 * 600 |
Ličio baterijų UPS | 480V | 60Ah | 28.8 kWh | 480V | 375V | 547.5V | 443 * 1320 * 600 |
Namų energijos saugojimo ličio baterija | PS-48V100Ah-15S | 100Ah | 4800Wh | 48V | 37.5V | 54.75V | (P399.5×L563×D185mm )±5mm |
Namų energijos saugojimo ličio baterija | PS-48V200Ah-15S | 200Ah | 9600Wh | 48V | 37.5V | 54.75V | (P 575 × A 764 × D 190 mm ) ± 5 mm |
atsakykite per 6 valandas, laukiame bet kokių klausimų!